企業基本情況
公司名稱 | 江西通安安全評價有限公司 | ||
營業執照 注冊號 | 91360400759976594H | 注冊資金 | 300萬 |
經營范圍 | 安全評價及安全生產科技咨詢服務(憑資質證經營) | ||
辦公地址 | 九江市開發區長城路121號恒盛科技園19棟3樓 | 法人姓名 | 張克 |
成立時間 | 2004.4.20 | 聯系人 | 李琴 |
電子郵箱 | 463021201@qq.com | 聯系電話 | 13970250818 |
公司簡介 | 基本情況 江西通安安全評價有限公司2004年4月20日注冊成立,于2006年經江西省安全生產監督管理局核準,取得安全評價資質,資質證號為:APJ-(贛)-005,2018年分別被省、市安監部門確定為二級和三級安全生產標準化評審單位?,F法定**人:張克,公司地址:九江市長城路恒盛科技園19棟3樓及贛州市章江南大道外灘一號北區24樓;公司現有面積辦公場所面積1701㎡(1、九江辦公場所面積共1022㎡:自購辦公場所面積702㎡,租賃辦公場所面積320㎡;2、贛州租賃辦公場所面積約679㎡);設置檔案室面積142㎡(九江:102㎡,贛州:40㎡),固定資產現總值800余萬元。業務范圍為:1、資質范圍內的安全評價業務;2、提供安全生產標準化咨詢指導、評審服務;3、為工業園區和企業提供其他安全生產技術服務。 公司現有安全評價師38人:其中一安全評價師9人,二級安全評價師20人,三級評價師9人;注冊安全工程師21人,具有高工職稱9人,中級職稱19人;取得各行業安全標準化評審員資質證書39人。 公司設有3名專職技術負責人,均具有一安全評價師、注冊安全工程師及高工職稱;公司設有4名專職過程控制負責人,均具有安全評價師資質及注冊安全工程師。 根據業務范圍和工作需要,配備購置了相應的通用設備、裝備和風險評價相關軟件。 多年來,公司在省、市、縣各級安全監管部門的監督、指導和支持下,堅持正確的發展方向,堅持安全評價工作的科學性、客觀性、公正性原則;既為社會的安全工作站好崗把好關、當好參謀助手,同時依法依規為企業安全生產提供精準技術服務,為客戶排憂解難。 |
江西通安安全評價有限公司服務事項、流程、資料及相關收費標準
事項名稱一 | 非煤礦山、危險化學品、冶金等等八大工貿建設項目安全預評價、驗收評價、現狀評價安全生產條件論證服務 | |||||
工作流程 | 環節一 | 項目風險分析、合同簽訂 | 所需資料 | 按相關文件要求提供 | 辦理時限 | 1-2天 |
環節二 | 現場勘查 | 所需資料 | 按相關文件要求提供 | 辦理時限 | 1-3天 | |
環節三 | 編制并出具評價報告 | 所需資料 | 按相關文件要求提供 | 辦理時限 | 7-45工作日 | |
收費標準及依據 | 依據江西省安全中介服務收費指導價格(贛安協2005[1]號)合同約定 | |||||
備注 | 提交安全評價報告完成工作時限:以企業提供齊全的相關資料(依法律、法規、條例規定)起計算。 |
事項名稱二 | 二級、三級安全生產標準化指導、考評服務 | |||||
工作流程 | 環節一 | 項目風險分析、合同簽訂 | 所需資料 | 合同 | 辦理時限 | 1天 |
環節二 | 企業現場安全生產標準化創建動員 | 所需資料 | 按相關文件要求提供 | 辦理時限 | 1天 | |
環節三 | 全員培訓 | 所需資料 | 按相關文件要求提供 | 辦理時限 | 1-3天 | |
環節四 | 體系材料創建 | 所需資料 | 按相關文件要求提供 | 辦理時限 | 30工作日 | |
環節五 | 企業安標化支撐材料編制 | 所需資料 | 按相關文件要求提供 | 辦理時限 | 一般半年以上 | |
環節六 | 安全生產標準化自評 | 所需資料 | 按相關文件要求提供 | 辦理時限 | 2天 | |
環節七 | 申請外部評審 | 所需資料 | 按相關文件要求提供 | 辦理時限 | 1-3天 | |
收費標準及依據 | 按省、市行業收費規定及合同約定執行 |